Seguir Agregando...
Ir al Carrito
|
||||||||||||||||||||||||
|
T.CAMBIO : S/. 3.710 |
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Lista de Precios | ![]() |
![]() | Productos por Marca | ![]() |
![]() | Productos por Tipo | ![]() |
![]() | Guía de Motherboards | ![]() |
![]() | Guía de Tablets | ![]() |
![]() | Guía de Notebooks | ![]() |
![]() | Guía de SSD | ![]() |
![]() | Guía de Memorias RAM | ![]() |
![]() | Buscador de Productos | ![]() |
![]() | Catálogo Acuerdo Marco | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Información General | ![]() |
![]() | Consulta Productos en Garantía | ![]() |
![]() | Tips y Artículos técnicos | ![]() |
![]() | Formato RMA - Provincia | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Manual del cliente | ![]() |
![]() | Compra a Credito por Xpand | ![]() |
![]() | Guia Pago Ticket | ![]() |
![]() | Pago de deuda Pago Ticket BCP | ![]() |
![]() | Registro y Sustento de Abonos | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() |
| ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
CPUS (MICROPROCESADORES) |
Código / Marca |
|
|||
== |
||||
CPAM5R97900X
|
![]() Procesador AMD Ryzen 9 7900X 4.7/5.6GHz, 64MB L3, 12-Core, AM5, 5nm, 170W. Integra controladora de video: AMD... |
|||
CPAM5R97950X
|
![]() Procesador AMD Ryzen 9 7950X 4.5/5.7GHz, 64MB L3, 16-Core, AM5, 5nm, 170W. Integra controladora de video: AMD... |
![]() |
![]() |
||
COMUNIQUESE CON NOSOTROS :
![]()
|
|